14
Май 2025
"Ауысым 2024-2025 оқу жылы"
| № | І ауысым | ІІ ауысым |
| 1 | 8.00-8.45 | 13.20-14.05 |
| 2 | 8.50-9.35 | 14.10-14.55 |
| 3 | 9.50-10.35 | 15.10-15.55 |
| 4 | 10.40-11.25 | 16.00-16.45 |
| 5 | 11.40-12.25 | 17.00-17.45 |
| 6 | 12.30-13.15 | 17.50-18.35 |
| 7 | 13.20-14.05 |
| № | І ауысым | ІІ ауысым |
| 1 | 8.00-8.45 | 13.20-14.05 |
| 2 | 8.50-9.35 | 14.10-14.55 |
| 3 | 9.50-10.35 | 15.10-15.55 |
| 4 | 10.40-11.25 | 16.00-16.45 |
| 5 | 11.40-12.25 | 17.00-17.45 |
| 6 | 12.30-13.15 | 17.50-18.35 |
| 7 | 13.20-14.05 |
Be the first to comment.